About Repair修理

点検から御見積まで無料にて行っております
点検から御見積まで無料にて行っております。

当店でご購入いただいた楽器はもちろん、その他のお店やネットなどで手に入れた楽器のメンテナンス、修理、修復を行っております。
調整においては音色はもちろん、使いやすさや弾きやすさにもこだわって調整しております。

多くの経験によりレベルや用途、ご予算に合わせた修理をご提案させて頂いておりますので、
お気軽にお電話やメールにてご相談ください。点検から御見積まで無料にて行っております。

毛替え VIOLIN分数 6,050(税込)
VIOLIN 7,150(税込)
VIOLA  7,480(税込)
CELLO 8,470(税込)
BASS 10,450(税込)
※その他、イタリア産LUCCHI高級馬毛取り扱いあり

price料金表

弓修理

Violin 分数 Violin Viola Cello Contrabass
毛替え 83cm 5,000 6,500 6,800 7,700 9,500
イタリア(ルッキ) 12,000 12,000 12,500 14,000 18,000
革巻き 3,000 3,500 3,500 4,000 5,000
リザード 5,000 5,500 5,500 6,000 7,000
ラッピング 白洋線 6,000 6,500 7,000 7,500 9,500
銀線 10,000 10,000 10,000 11,000 13,000
チップ交換 イミテーション 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500
11,000 12,000 12,000 14,000 18,000
マンモス 16,000 17,000 17,000 19,000 23,000
チップ先端 プラスチック 4,500 5,000 5,500 6,500 7,500
メネジ交換 3,500 3,500 3,500 4,000 4,500
メネジ穴埋め 5,500 5,500 6,000 6,500 7,500
フェルル修理 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
シャフト修理 6,500 6,500 7,500 10,000
スライド交換 10,000〜 10,000〜 12,000〜 15,000〜 17,000〜
フロッシュ修理 11,000 11,000 11,000 13,000 16,000
アイ修理 8,000 8,000 8,000 9,000 11,000
ヘッド折れ 45,000 45,000 45,000 50,000 55,000
スティック割れ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
スティック割れ 手元 25,000 25,000 25,000 35,000 40,000
フェルル交換 55,000 55,000 55,000 65,000

※価格は税別表示

楽器修理

Violin 分数 Violin Viola Cello Contrabass
交換 9,500+材料費 10,500+材料費 11,000+材料費 15,000+材料費 29,000+材料費
駒革 500 500 550 600 650
整形音調整 4,000 4,500 5,000 6,000 14,000
脚削り 4,000〜 4,000〜 4,000〜 6,000〜 12,000
高さ調整 3,000〜 3,500〜 4,000〜 5,000〜 8,000〜
魂柱 交換 8,000 9,000 10,000 16,000 24,000
フィッティング調整 4,000 4,000 4,000 5,000 6,000
サウンド調整 3,000〜 3,000〜 3,000〜 4,000〜 4,000〜
ナット 交換 8,500 9,500 9,500 12,000 15,000
調整 1,500 2,000 2,000 3,000 5,000
サドル 交換 9,500 10,500 10,500 12,000 15,000
調整 1,500 2,000 2,000 3,000 3,500
ペグ 交換(材料代別) 2,500 2,500 2,500 3,500
調整 1,000 1,000 1,000 1,500
ネック ネック入れ直し 45,000 50,000 55,000 140,000 250,000
ネック上げ(シム) 22,000 27,000 29,000 73,000 130,000
ネック削り 11,000 13,000 14,000 26,000
継ぎネック 130,000 150,000 160,000 280,000
ペグボックス割れ 26,000 27,000 27,000 37,000
ペグブッシング 10,000 14,000 15,000 25,000
エンドピン 交換 2,500 2,500 2,500
ブッシング 10,000 14,000 15,000 40,000 50,000
指板 交換 42,000 44,000 50,000 120,000
剥がれ 9,000 10,000 11,000 15,000 17,000
削り直し 11,000 13,000 14,000 26,000 44,000
響板 剥がれ 2,500 2,500 2,500 3,500 4,500
響板割れ(パッチ込み) 〜3cm 〜9cm未満 〜15cm未満 15cm以上
割れの状態による 10,000円〜 15,000円〜 20,000円〜 25,000円〜
表板オープン 40,000 42,000 47,000 80,000 130,000
裏板オープン 48,000 55,000 60,000 130,000
バスバー交換 55,000 55,000 60,000 90,000
魂柱パッチ(キャスト別) 90,000 90,000 90,000 150,000
欠損修理 12,000 12,000 12,000 15,000
ボタン修理 55,000 55,000 55,000 90,000
パッチ 3,000 3,000 3,000 3,500 3,500
石膏(キャスト) 20,000 22,000 25,000 55,000
ニス修理
その他 ブロック取り付け交換 22,000 22,000 22,000 40,000

※価格は税別表示

当日最短でも毛替え致します
当日最短でも毛替え致します

無漂白モンゴル産最高級の白馬の毛を毛専門に扱う日本の職人が3度の洗浄をした後選定したものを仕入れております。

その毛を更に選定し毛替えを行います。トッププレイヤーから毛替えに定評のあるオーストリアザルツブルグの Mucke-Elschek in Salzburgの毛替えのシステムを導入し、細かいテンションバランスの調整も可能です。

お客様のご都合に合わせて当日最短でも毛替え致します。

その他の修理、記載されていない修理価格や修理期間などはお気軽にお問い合わせくださいませ。

ペグブッシング修理

厚み調整、バスバー交換、割れ修理

クリーニングとポリッシュ

エッジ、コーナー欠け修理

楽器の割れと破損修理